Утеплители Пеноплэкс
Упаковка и Цена
| толщина плит | кол-во шт. | размер | м2 в упаковке | куб.м в упаковке | цена |
| 20 | 18 | 600х1200 | 12,96 | 0,2592 | |
| 30 | 12 | 600х1200 | 8,64 | 0,2592 | 1340 |
| 50 | 7 | 600х1200 | 5,04 | 0,252 | 1160 |
| 100 | 4 | 600х1200 | 2,88 | 0,288 | 1350 |
Характеристики
| Наименование | метод испытаний | размерность | показатель плит |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,18 (1,8; 18) |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
| Стандартные размеры | Длина | мм | 1200 |
| Стандартные размеры | Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 ... +75 |
Пеноплекс 600х1200 12шт.
Применение теплоизоляционных плит Пеноплэкс®Комфорт (соответствуют старому типу Пеноплэкс 31С) для т..
1430р.
Пеноплекс 600х1200 4 шт.
Применение теплоизоляционных плит Пеноплэкс®Комфорт (соответствуют старому типу Пеноплэкс 31С) для т..
1350р.
Пеноплекс 600х1200 7 шт.
Применение теплоизоляционных плит Пеноплэкс®Комфорт (соответствуют старому типу Пеноплэкс 31С) для т..
1160р.
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
