Цена на пиломатериалы
Доска обрезная 1 сорта
| размер | ед.изм. | кол-во в кубе | цена (руб.) |
| 25*100*6 | м.куб. | 66 | 9000 |
| 25*150*6 | м.куб. | 44 | 9000 |
| 25*200*6 | м.куб. | 33 | 9000 |
| 30*100*6 | м.куб. | 55 | 9000 |
| 30*150*6 | м.куб. | 37 | 9000 |
| 30*200*6 | м.куб. | 27 | 9000 |
| 40*100*6 | м.куб. | 41 | 8500 |
| 40*150*6 | м.куб. | 27 | 8500 |
| 40*200*6 | м.куб. | 20 | 8500 |
| 50*100*6 | м.куб. | 33 | 8500 |
| 50*150*6 | м.куб. | 22 | 8500 |
| 50*200*6 | м.куб. | 16 | 8500 |
Доска обрезная 2 и 3 сорта
| размер и сортамент | ед.изм | кол-во в кубе | цена (руб.) |
| 25*100*62 сорт | м.куб. | 66 | 6000 |
| 25*150*62 сорт | м.куб. | 44 | 6800 |
| 30*150*62 сорт | м.куб. | 37 | 7000 |
| 30*200*6 2 сорт | м.куб. | 27 | 7000 |
Брус
| размер | ед.изм | кол-во в кубе | цена (руб.) |
| 100*100*6 | м.куб. | 16 | 8800 |
| 100*150*6 | м.куб. | 11 | 8800 |
| 100*200*6 | м.куб. | 8 | 8900 |
| 150*150*6 | м.куб. | 7 | 8900 |
| 150*200*6 | м.куб. | 5 | 8900 |
| 200*200*6 | м.куб. | 4 | 8900 |
Брусок
| размер и сортамент | ед.изм | цена (руб.) |
| 25*50*3 | шт. | 45 |
| 30*50*3 | шт. | 60 |
| 40*50*3 | шт. | 70 |
| 50*50*3 | шт. | 80 |
| 50*70*3 | шт. | 100 |
Фанера ФК хвоя 4/4
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 4*1525*1525 | шт. | 300,00 |
| 6*1525*1526 | шт. | 410,00 |
| 8*1525*1527 | шт. | 535,00 |
| 10*1525*1528 | шт. | 620,00 |
| 12*1525*1529 | шт. | 740,00 |
| 15*1525*1530 | шт. | 850,00 |
| 18*1525*1531 | шт. | 1100,00 |
| 21*1525*1532 | шт. | 1180,00 |
Фанера ФСФ хвоя 3/3
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 6.5*2440*1220 | шт. | 650,00 |
| 9*2440*1220 | шт. | 815,00 |
| 12*2440*1220 | шт. | 980,00 |
| 15*2440*1220 | шт. | 1190,00 |
| 18*2440*1220 | шт. | 1400,00 |
| 21*2440*1220 | шт. | 1620,00 |
Фанера ламинированная
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 18*2440*1220 | шт. | 2250 |
| 21*2440*1220 | шт. | 2400 |
Вагонка
| Наименование и размер | ед.изм | Цена (руб.) |
| Вагонка А(1,5 ;1,8; 2; 2,1; 2,5; 2,7; 3; 4) | м.п. | 32 |
| Вагонка АВ(1,5 ;1,8; 2; 2,1; 2,5; 2,7; 3; 4) | м.п. | 30 |
| Вагонка С(1,5 ;1,8; 2; 2,1; 2,5; 2,7; 3; 4) | м.п. | 22 |
| Вагонка Липа категория Экстра (0,9м) | м.п. | 56 |
| Вагонка Липа категория Экстра (1-1,7м) | м.п. | 56 |
| Вагонка Липа категория Экстра (1,8- 3,0м) | м.п. | 83 |
| Вагонка Липа категория А (0,9м) | м.п. | 45 |
| Вагонка Липа категория А (1-1,7м) | м.п. | 45 |
| Вагонка Липа категория А (1,8- 3,0м) | м.п. | 68 |
| Полок Липа категория А (1-1,7 м) | м.п. | 110 |
| Полок Липа категория А (1,8-3 м) | м.п. | 145 |
| Полок Липа категория B (1-1,7 м) | м.п. | 80 |
| Полок Липа категория B (1,8-3 м) | м.п. | 130 |
| Полок Липа категория C (1,8-3 м) | м.п. | |
| Полок Осина категория А (1-1,7 м) | м.п. | 80 |
| Полок Осина категория А (1,8-3 м) | м.п. | 125 |
| Полок Осина категория В (1-1,7 м) | м.п. | 83 |
| Полок Осина категория В (1,8-3 м) | м.п. | 110 |
Блок Хаус
| Наименование | ед.изм | Цена |
| Блок Хаус 90 Х 21 | м/п | |
| Блок Хаус 135 Х 28 | м/п | 75 |
| Блок Хаус 185 Х 36 А | м/п | 127 |
Брусок строганный
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 40х20х3м;2м | м/п | 15 |
| 50х50х3м | м/п | 36 |
Доска пола (Шпунтованная)
| Наименование | ед.изм | Цена |
| Шпунтованная доска 36 Х 110 Х 6 м (4 м) | м/п | |
| Шпунтованная доска 36 Х 135 Х 6 м | м/п | 87 |
| Шпунтованная доска 28 Х 110 Х 6 м | м/п | |
| Шпунтованная доска 28 Х 135 Х 6 м | м/п | 75 |
Доска пола (Нешпунтованная)
| Наименование | ед.изм. | цена |
| Нешпунтованная доска 37 Х 145 Х 6 м | м/п | |
| Нешпунтованная доска 37 Х 195 Х 6 м | м/п | 130 |
| Нешпунтованная доска 21 Х 120 Х 6 м | м/п | |
| Нешпунтованная доска 22 Х 95 Х 6 м | м/п | |
| Нешпунтованная доска 21 Х 145 Х 6 м | м/п | 32 |
Имитация бруса
| Наименование | ед.изм | Цена (м.п.) |
| Имитация бруса 135 Х 16 | м/п | 50 |
| Имитация бруса 135 Х 21 | м/п | 69 |
| Имитация бруса 185 Х 21 | м/п | 68 |
Топливные пеллеты(хвоя)
| Вид | ед.изм | цена |
| белые | 1 тонна | 11000 |
| бело-серые | 1 тонна | 11000 |
| серые | 1 тонна | 9000 |
Евродрова(хвоя)
| вид | ед.изм | цена |
| брикеты | 1 тонна | 7500 |